Outer Diameter | 107.3 MM (4.22 Pulgadas) |
Thread Size | 1-14 UN |
Length | 243.8 MM (9.60 Pulgadas) |
Gasket OD | 88.4 MM (3.48 Pulgadas) |
Gasket ID | 80.4 MM (3.17 Pulgadas) |
Efficiency 99% | 25 MICRÓN |
Efficiency Test Std | SAE J1985 |
Emulsified H2O Efficiency | 95.00 POR CIENTO |
Type | Separador de agua |
Style | Spin-On |
Marca | Twist&Drain™ |
P551077Agustin Buggioni2020-01-10T18:23:50+02:00