Stand Pipe | Sí S/N |
Outer Diameter | 93 MM (3.66 Pulgadas) |
Thread Size | 1-14 UN |
Length | 252 MM (9.92 Pulgadas) |
Gasket OD | 72 MM (2.83 Pulgadas) |
Gasket ID | 62 MM (2.44 Pulgadas) |
Efficiency 99% | 10 MICRÓN |
Efficiency Test Std | SAE J1488, J1985 |
Emulsified H2O Efficiency | 96 POR CIENTO |
Collapse Burst | 2.8 Bar (41 PSI) |
Type | Separador de agua |
Style | Spin-On |
Marca | Twist&Drain™ |
Media Type | Composite |
P551000Agustin Buggioni2019-12-20T14:20:44+02:00