Outer Diameter | 93.2 MM (3.67 Pulgadas) |
Thread Size | 1-14 UN |
Length | 213.4 MM (8.40 Pulgadas) |
Gasket OD | 72 MM (2.83 Pulgadas) |
Gasket ID | 62 MM (2.44 Pulgadas) |
Efficiency 99% | 10 MICRÓN |
Efficiency Test Std | SAE J1985 |
Emulsified H2O Efficiency | 95.00 POR CIENTO |
Type | Separador de agua |
Style | Spin-On |
Marca | Twist&Drain™ |
Media Type | Composite |
P550848Agustin Buggioni2020-01-10T17:36:06+02:00