Diámetro exterior | 76 MM (2.99 Pulgadas) |
Tamaño del hilo | 3/4-16 |
Longitud | 86 MM (3.39 Pulgadas) |
DE de empaquetadura | 70 MM (2.76 Pulgadas) |
DI de empaquetadura | 60 MM (2.36 Pulgadas) |
Eficiencia de 99% | 40 MICRÓN |
Estándar de prueba de eficiencia | SAE J1858 |
Válvula anti-drenaje | Sí |
Válvula bypass | Sí |
Configuración de válvula bypass, rango bajo | 0.75 Bar (11 PSI) |
Configuración de válvula bypass, rango alto | 1.2 Bar (17 PSI) |
Tipo de media filtrante | Celulosa |
Tipo | Flujo total |
Estilo | Roscado |
P550335Agustin Buggioni2019-06-10T19:27:00+02:00