Diámetro exterior | 81 MM (3.19 Pulgadas) |
Tamaño del hilo | M20 x 1.5 |
Longitud | 86 MM (3.39 Pulgadas) |
DE de empaquetadura | 64 MM (2.52 Pulgadas) |
DI de empaquetadura | 54 MM (2.13 Pulgadas) |
Eficiencia de 99% | 39 MICRÓN |
Estándar de prueba de eficiencia | ISO 16889 |
Válvula anti-drenaje | Sí |
Válvula bypass | Sí |
Configuración de válvula bypass, rango bajo | 0.8 Bar (12 PSI) |
Configuración de válvula bypass, rango alto | 1 Bar (15 PSI) |
Tipo de media filtrante | Celulosa |
Rotura por caída | 6.9 Bar (100 PSI) |
Tipo | Flujo total |
Estilo | Roscado |
P550162Agustin Buggioni2019-11-04T14:50:11+02:00