Diámetro exterior | 74 MM (2.91 Pulgadas) |
Tamaño del hilo | 3/4-16 |
Longitud | 84.5 MM (3.33 Pulgadas) |
DE de empaquetadura | 70 MM (2.76 Pulgadas) |
DI de empaquetadura | 63 MM (2.48 Pulgadas) |
Eficiencia de 99% | 50 MICRÓN |
Estándar de prueba de eficiencia | JIS D 1611 |
Válvula anti-drenaje | Sí |
Configuración de válvula bypass, rango bajo | 0.78 Bar (11 PSI) |
Configuración de válvula bypass, rango alto | 1.2 Bar (17 PSI) |
Tipo de media filtrante | Celulosa |
Rotura por caída | 6.9 Bar (100 PSI) |
Tipo | Flujo total |
Estilo | Roscado |
P502016Agustin Buggioni2019-12-02T14:46:49+02:00